
Met snoer
Ontworpen in Duitsland
Met één hand te bedienen
Smartcard-lezer
USB 2.0
Delivery Content
VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_smartcard_terminal
Technical Details
Algemeen | |
---|---|
Breed product zonder verpakking | 55 mm |
Gewicht hoofdproduct | 300 g |
Hoogte product zonder verpakking | 75 mm |
kabellengte | 175 cm |
opslagtemperatuur max. | 50 °C |
bewaartemperatuur min. | -20 °C |
Lengte product zonder verpakking | 51 mm |
leveringsomvang | VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_smartcard_terminal |
software-ondersteuning | Card Reader Tools, PC/SC Diagnose Tool |
Systeemvereisten-Hardware | VL_Systemvoraussetzungen_Hardware_usba |
betrouwbaarheid | MTBF > 45.000 Stunden |
Smart card | |
---|---|
soorten chipkaarten | VL_Chipcarttype_iso7816 |
montage locatie: | VL_Einbauort_top |
kaart streamen | 60 mA |
Kontaktierung | VL_Kontaktierung_sliding |
Beschermde contactkaarten met pincode | nee |
logboeken | S=10, S=8, S=9, T=0, T=1 |
SmartCard-snelheid | 420 kBit/s |
Statusweergave smartcardlezer | VL_Chipcard_status_2in1led |
paringscycli | 100,000 |
SW-interface: | VL_SoftwareSchnittstellen_ccid, VL_SoftwareSchnittstellen_ctapi, VL_SoftwareSchnittstellen_pcsc |
systeem snelheid | 12 MBit/s |
klok frequentie | 4.8 MHz |
Type smartcardlezer | VL_contact_smart_card_reader |
Support & Downloads
6440657-05_DE-EN-FR-ES-IT-NL-SV-NO-DK-FI-PL-CS-SK_ST-1144_Web.pdf
pdf
6440657-05_DE-EN-FR-ES-IT-NL-SV-NO-DK-FI-PL-CS-SK_ST-1144_Print.pdf
pdf
Datasheet DE
pdf
Datasheet EN (UK)
pdf
Datasheet EN (US)
pdf
Datasheet FR
pdf
Datasheet IT
pdf
Datasheet ES
pdf
Datasheet NL
pdf
Datasheet CN (simpl.)
pdf
Datasheet CN (Trad)
pdf
Datasheet KR
pdf
Datasheet ID
pdf