
Delivery Content
VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur
Technical Details
Product Details | |
---|---|
SKU | SECURE BOARD 1.0 |
Algemeen | |
---|---|
besturingssysteem | Linux, Mac OS, Windows 7 or higher, Windows XP, VL_Betriebssystem_winvista64bit, VL_Betriebssystem_winxp64bit |
Breed product zonder verpakking | 188 mm |
garantie | VL_Garantie_2years_wa |
Gewicht hoofdproduct | 840 g |
Hoogte product zonder verpakking | 46 mm |
kabellengte | 1800 cm |
opslagtemperatuur max. | 65 °C |
bewaartemperatuur min. | -20 °C |
Lengte product zonder verpakking | 458 mm |
leveringsomvang | VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur |
software-ondersteuning | CHERRY KEYS, PC/SC Diagnose Tool |
Systeemvereisten-Hardware | VL_Systemvoraussetzungen_Hardware_usba |
betrouwbaarheid | MTBF > 45.000 Stunden |
Keyboard | |
---|---|
verlichting | nee |
anti-ghosting | VL_KS_yesno_no |
Response Time | 3-5 ms |
steun voeten | VL_MountingFeet_integrated |
Ingebouwde metalen plaat | ja |
polssteun | VL_Palmrestavailability_notavailable |
Intern geheugen | nee |
Luidheid (dB) toetsenbord | 40 db |
Levensduur per toets (toetsaanslagen in miljoenen) | VL_LifetimeperKey_10mio |
Max stroomverbruik (mA) toetsenbord | 350 mA |
N sleutel rollover | niet gespecificeerd |
schakelkarakteristieken | standard |
Speciale toetsfuncties | VL_FunctionadditionalkeyBrowser, VL_FunctionadditionalkeyCalculator, VL_FunctionadditionalkeyPClock, VL_FunctionadditionalkeyeMailprogram |
status-LED's | in de behuizing |
toetsenbordindeling | VL_KeyboardFormat_fullsize100 |
keycap materiaal | VL_Keycapmaterial_abs |
Tastenknopf Beschriftung | VL_Keycapinscription_Laseretching |
Sleutel technologie | VL_Tastentechnologie_rubberdome |
sleutelversleuteling | Cha Cha 20 |
USB-hub | VL_KS_yesno_no |
Smart card | |
---|---|
soorten chipkaarten | VL_Chipcarttype_iso14443a, VL_Chipcarttype_iso14443b, VL_Chipcarttype_iso15693, VL_Chipcarttype_iso7816 |
kaart streamen | 60 mA |
Kontaktierung | VL_Kontaktierung_sliding |
Leesafstand chipkaartlezer | 5 cm |
Beschermde contactkaarten met pincode | ja |
logboeken | T=0, T=1, T=CL |
SmartCard-snelheid | 420 kBit/s |
Statusweergave smartcardlezer | VL_Chipcard_status_2in1led |
paringscycli | 100.000 |
SW-interface: | VL_SoftwareSchnittstellen_ccid, VL_SoftwareSchnittstellen_pcsc |
systeem snelheid | 12 MBit/s |
klok frequentie | 4.8 MHz |
Type smartcardlezer | VL_dual_interface_smart_card_reader |
Support & Downloads
64410057-02_DE-EN-FR-ES-IT_SecureBoard_Web.pdf
pdf
64410057-02_DE-EN-FR-ES-IT_SecureBoard_Print.pdf
pdf
Datasheet DE
pdf
Datasheet EN (UK)
pdf
Datasheet EN (US)
pdf
Datasheet FR
pdf
Datasheet IT
pdf
Datasheet ES
pdf
Datasheet NL
pdf
Datasheet CN (simpl.)
pdf
Datasheet CN (Trad)
pdf
Datasheet KR
pdf
Datasheet ID
pdf