
VL_icon_multiselect_corded
VL_icon_multiselect_extended_warranty
VL_icon_multiselect_plastic_free_packaging
VL_icon_multiselect_security_class_2
VL_icon_multiselect_silent_key_stroke
VL_icon_multiselect_smartcard_reader
Delivery Content
VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur
Technical Details
Product Details | |
---|---|
SKU | KC 1000 SC |
Algemeen | |
---|---|
besturingssysteem | Linux, Windows 10, Windows 7 or higher |
Breed product zonder verpakking | 188 mm |
garantie | VL_Garantie_1year_wa |
Gewicht hoofdproduct | 840 g |
Hoogte product zonder verpakking | 46 mm |
kabellengte | 180 cm |
opslagtemperatuur max. | 65 °C |
bewaartemperatuur min. | -20 °C |
Lengte product zonder verpakking | 458 mm |
leveringsomvang | VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur |
software-ondersteuning | Card Reader Tools, CHERRY KEYS, PC/SC Diagnose Tool |
Systeemvereisten-Hardware | VL_Systemvoraussetzungen_Hardware_usb2, VL_Systemvoraussetzungen_Hardware_usba |
betrouwbaarheid | MTBF > 45.000 Stunden |
Keyboard | |
---|---|
verlichting | nee |
anti-ghosting | no |
Response Time | 3-5 ms |
aantal toetsen | 105 + 4 |
steun voeten | VL_MountingFeet_yes |
Bedieningskracht (cN) | 55 cN |
Ingebouwde metalen plaat | ja |
polssteun | VL_Palmrestavailability_notavailable |
Intern geheugen | nee |
Luidheid (dB) toetsenbord | 40,7 db |
Levensduur per toets (toetsaanslagen in miljoenen) | VL_LifetimeperKey_10mio |
Max stroomverbruik (mA) toetsenbord | 100 mA |
N sleutel rollover | niet gespecificeerd |
schakelkarakteristieken | standard |
Speciale toetsfuncties | VL_FunctionadditionalkeyBrowser, VL_FunctionadditionalkeyCalculator, VL_FunctionadditionalkeyPClock, VL_FunctionadditionalkeyeMailprogram |
status-LED's | in de behuizing |
toetsenbordindeling | VL_KeyboardFormat_fullsize100 |
Sleutelafstand (mm) | 3 mm |
keycap materiaal | VL_Keycapmaterial_abs |
Tastenknopf Beschriftung | VL_Keycapinscription_Laseretching |
Sleutel technologie | VL_Tastentechnologie_rubberdome |
sleutelversleuteling | nee |
USB-hub | no |
Voorloop (mm) | 2,5 mm |
Smart card | |
---|---|
soorten chipkaarten | VL_Chipcarttype_iso7816 |
montage locatie: | VL_Einbauort_top |
kaart streamen | 60 mA |
Kontaktierung | VL_Kontaktierung_sliding |
Beschermde contactkaarten met pincode | ja |
logboeken | S=10, S=8, S=9, T=0, T=1 |
SmartCard-snelheid | 420 kBit/s |
Statusweergave smartcardlezer | VL_Chipcard_status_2in1led |
paringscycli | 100,000 |
SW-interface: | VL_SoftwareSchnittstellen_ccid, VL_SoftwareSchnittstellen_ctapi, VL_SoftwareSchnittstellen_pcsc |
systeem snelheid | 12 MBit/s |
klok frequentie | 4.8 MHz |
Type smartcardlezer | VL_contact_smart_card_reader |
Support & Downloads
6440625-05_DE-EN-FR-ES-IT_KC1000SC_Print.pdf
pdf
6440625-05_DE-EN-FR-ES-IT_KC1000SC_Web.pdf
pdf
Datasheet DE
pdf
Datasheet EN (UK)
pdf
Datasheet EN (US)
pdf
Datasheet FR
pdf
Datasheet IT
pdf
Datasheet ES
pdf
Datasheet NL
pdf
Datasheet CN (simpl.)
pdf
Datasheet CN (Trad)
pdf
Datasheet KR
pdf
Datasheet ID
pdf